Zaradi zaprtja športne dvorane vojašnice Edvarda Peperka (cepilni center), do nadaljnjega treningi za predtekmovalne in tekmovalne skupine potekajo na nadomestnih lokacijah. Za vsa vprašanja glede urnikov in lokacij nas prosim kontaktirajte na info@krgtim.si ali 041 930 531.
OBVESTILA IN SPREMEMBE GLEDE URNIKA:
Urnik bo posodobljen zadnji teden teden v avgustu 2026
TEKMOVALNI PROGRAMI
GCL - Gimnastični center Ljubljana
Treningi za starejše tekmovalke usmerjene v tekmovalne programe na rekreativnem in vrhunskem nivoju. 4 - 6x na teden
BTC 1 - Članice (letniki 2011 in starejše )
2 - 4x tedensko
BTC 2 - Mladinke (letniki 2012 - 2013)
2 - 4x na teden
BTC 3 - Kadetinje (letniki 2014 - 2015)
3x na teden
BTC 4 - Deklice (letniki 2016 - 2017 - 2018)
(tekmovalna skupina) 2 - 4x na teden
BTC 5 - Mlajše Deklice (letniki 2017 - 2018 - 2019 - 2020)
(začetna skupina) 1x na teden
BTC Z - Začetnice (letniki 2020 in mlajše)
1x na teden
ŠCI Z - Mlajše Deklice (letniki 2017 - 2018 - 2019 - 2020)
Športni Center Ilirija - 1x na teden
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | BTC - 4 Vojašnica Edvard Peperka 17.30 19.30 DODATNI TRENING | BTC - 4 Vojašnica Edvard Peperka 17.30 00.00 | |||
| 18.00 | BTC - 4 Gimnastični center Ljubljana 18.00 20.00 | ||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
| 22.00 | |||||
| 23.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 26.00 | |||||
| 27.00 | |||||
| 28.00 | |||||
| 29.00 |
Ponedeljek
-
BTC - 418.00 - 20.00
Torek
-
BTC - 417.30 - 19.30
Četrtek
-
BTC - 417.30 - 29.30
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
Sreda
-
18.00 - 19.30
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
Sreda
-
18.00 - 19.30
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | GCL Gimnastični center Ljubljana 14.30 18.30 | GCL Gimnastični center Ljubljana 14.30 17.00 | |||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | GCL Gimnastični center Ljubljana 17.00 21.00 | GCL Gimnastični center Ljubljana 17.00 21.00 | |||
| 18.00 | GCL Gimnastični center Ljubljana 18.00 21.00 | ||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 |
Ponedeljek
-
GCL17.00 - 21.00
Torek
-
GCL18.00 - 21.00
Sreda
-
GCL17.00 - 21.00
Četrtek
-
GCL14.30 - 18.30
Petek
-
GCL14.30 - 17.00
No urniki available!